24 actifs, 5 classes de marchés
Gustave Finance suit 24 actifs répartis en 5 classes de marchés : les indices actions américains et européens, les principales paires de devises et l'indice dollar, les crypto-actifs majeurs et les matières premières. Le nombre d'actifs couverts varie selon les modules.
S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones, Russell 2000
3 actifsIndices européensDAX 40, CAC 40, Euro Stoxx 50
7 actifsForexEUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, Indice dollar (DXY)
5 actifsCrypto-actifsBitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP
5 actifsMatières premièresOr, Argent, Pétrole WTI, Cuivre, Platine
Couverture par module
Le tableau indique, pour chaque actif, les modules qui le couvrent.
| Actif | Perf. rel. | Lead./Lag. | Corrél. | Matrice | Sentiment | Vue d'ens. | Scanner | Perfs | Journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices américains | |||||||||
| S&P 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NASDAQ 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dow Jones | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Russell 2000 | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indices européens | |||||||||
| DAX 40 | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| CAC 40 | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| Euro Stoxx 50 | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| Forex | |||||||||
| EUR/USD | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GBP/USD | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USD/JPY | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUD/USD | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USD/CAD | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USD/CHF | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Indice dollar (DXY) | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● |
| Crypto-actifs | |||||||||
| Bitcoin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ethereum | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| Solana | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| BNB | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – |
| XRP | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – |
| Matières premières | |||||||||
| Or | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Argent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pétrole WTI | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuivre | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Platine | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | – |
Gustave Finance est un outil d'analyse : les informations publiées sont générales, identiques pour tous, et ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Lire l'avertissement sur les risques.